domingo, 27 de maio de 2012

Estadual class C

Classificação Final

Pos. SNo. Nome EloN FED Clube Pts Res. Prog BUC BUC Vict

1 15 Gustavo Leoni, De Albuquerque 1493 BRA CMUN 5½ 0 20½ 24 15½ 5

2 1 Luiz Claudio, Fernandes 1598 BRA JTC 5 1 18½ 22 14½ 4

3 12 Frederico Henrique Bohn, Argolo 1515 BRA ALEX 5 0 18 19½ 12½ 5

4 10 Edvaldo Oliveira, Farias 1538 BRA AXXM 4½ ½ 17½ 22 14 4

5 9 Claudio De Oliveira, Garcia 1546 BRA TTC 4½ ½ 16½ 23 15 4

6 48 Jhonny Joao, Balbino 0 BRA CFXC 4 0 16½ 22 14½ 3

7 11 Alfredo Kirsten, Filho 1537 BRA TTC 4 0 15 19½ 13½ 3

8 4 Fernando Valeriano F., Pereira 1585 BRA CFXC 4 0 14½ 21 14 3

9 3 Sairo Jose Mallet Ribeiro, Junior 1589 BRA CMUN 4 0 14 18½ 12½ 4

10 7 Marcus Vinicius, Morais 1564 BRA CMUN 4 0 14 17½ 12 2

11 2 Fillipe Fernandes Rodrigues, De OLive1ir5a95 BRA CXP 4 0 13½ 21 14 3

12 29 Luiz Fernando Da Gloria, De Souza 1341 BRA CXTR 4 0 13½ 20½ 14½ 3

13 17 Ubirai De Azevedo Marquez, Junior 1472 BRA ADUX 4 0 13½ 19½ 13 3

14 42 Marcio De Lucca, Cardoso 100 BRA CXTR 4 0 13 22 13½ 4

15 13 Jeferson De Mello, Menezes 1507 BRA CXGR 4 0 13 17½ 11½ 4

16 14 Marcelo Claudio F., Maia 1494 BRA CXGR 3½ 0 16 21 13½ 3

17 18 Pedro Henrique Da Silva, Domingues 1460 BRA NXN 3½ 0 14 20½ 13½ 3

18 5 Aderito Picamilho, Pimenta 1581 BRA ALEX 3½ 0 13½ 20 13 3

19 6 Reinaldo, Mano 1570 BRA AABB:Rio3½ 0 13½ 18 11½ 3

20 24 Felipe Gambini, Fernandes 1377 BRA NXN 3½ 0 12½ 20 12½ 3

21 25 Heitor Usai, Sobrinho 1363 BRA AXXM 3½ 0 10½ 15½ 11 3

22 20 David Gonçalves Gomes, Junior 1447 BRA CXP 3 0 13 20½ 14 3

23 19 Paulo Roberto Vieira, De Almeida 1450 BRA TTC 3 0 13 19 14½ 3

24 53 Luiz Fernando, Marinho 0 BRA ADUX 3 0 12 17 11 2

25 27 Ayred Antara Caicedo, Torres 1347 BRA CXP 3 0 12 16½ 11 3

26 22 Flavio Mello Rodrigues, D'Almeida 1411 BRA TTC 3 0 11½ 18½ 12½ 2

27 49 Leandro Rodrigues, Da Costa 0 BRA ADUX 3 0 10½ 15½ 10 2

28 31 Clarice Simoes, Monnerat 1313 BRA CXTR 3 0 9 16 11½ 3

29 26 Felipe Weinschutz Mello Rodrigues, D1'A3l6m0eiBdaRA TTC 3 0 9 15 10½ 3

30 51 Luiz Fernando Cunha, Duarte 0 BRA TTC 3 0 8 14½ 9½ 2

31 28 Lucas Batista, Rocha 1345 BRA AXXM 3 0 6 14½ 9 3

32 30 Albino Manoel, Dos Santos 1334 BRA ALEX 2½ 0 9 18 12 2

33 34 Carlos Eduardo Oliveira, De Freitas 1283 BRA JTC 2½ 0 8 15½ 10 1

34 32 Eduarda Oliveira, De Freitas 1302 BRA JTC 2½ 0 7½ 16½ 11 2

35 47 Gabriel De Figueiredo Maciel, Vilellla 100 BRA NXN 2½ 0 7½ 12½ 8½ 2

36 16 Bruno Garcia, Bezerra 1474 BRA JTC 2 0 10 20½ 13½ 2

37 35 Amsatou Falilou, Diop 1260 BRA CMUN 2 0 9 18 12 2

38 45 Lucas Leandro Vitoriano, Rodrigues 100 BRA JTC 2 0 8 19 13 2

39 39 Olavo Weinschutz Mello Rodrigues, D1'A0l3m5eiBdaRA TTC 2 0 7 16½ 11 1

40 33 Matheus Henrique Branco, Zeitune 1284 BRA AXXM 2 0 6½ 12 8 1

41 41 Ana Clara Simoes, Monnerat 799 BRA CXTR 2 0 3 12½ 8½ 2

42 23 Geovane Diniz, Da Silva 1395 BRA AABB:Rio1½ 0 7 17½ 12 1

43 50 Alberto Jorge, De Carvalho 0 BRA AXXM 1½ 0 6½ 18 12 0

44 38 Silvana M. Weinschutz Mello Rodrigues, 109 D6'ABlmReAidaTTC 1½ 0 6½ 16 11 1

45 54 Lorran Douglas, Santos 0 BRA ADUX 1½ 0 4½ 12 8½ 1

46 46 Ricardo Aurelio Lousa Bernmoud, Simo1e0s0 BRA ADUX 1 0 3 14½ 10½ 0

47 52 Thiago Da Silva, Feitoza 0 BRA ADUX ½ 0 ½ 14½ 9½ 0

48 21 Marco Antonio Carapina, Da Silva 1439 BRA 0 0 0 13½ 9 0

36 Rodrigo Ventura, De Oliveira 1250 BRA JTC 0 0 0 13½ 9 0

37 Henrique Belcastro, De Almeida 1159 BRA TTC 0 0 0 13½ 9 0

40 Denis Alvarenga, Da Silva 1017 BRA ADUX 0 0 0 13½ 9 0

43 Jessica Costa, Da Silva 100 BRA ADUX 0 0 0 13½ 9 0

44 Carlos Eduardo Freire, Klodja 100 BRA AXXM 0 0 0 13½ 9 0

54 8 Marcio Gomes Da Silva, Novaes 1556 BRA CMUN 0 0 0 12 8 0

Nenhum comentário: