quinta-feira, 3 de junho de 2010

Aberto do Brasil etapa Fortaleza emparceiramento 1ª rodada

(foto retirada do site oficial do evento)



Com a presença de dois GMs (Darcy Lima e Rafael Leitão), dois MIs (Krikor Sevag e Eduardo Limp) e 8 Mestres FIDE, entre os 104 jogadores, começou com muito entusiasmo o Aberto do Brasil em Fortaleza. O evento está sendo realizado no Hotel Praiano, na Av. Beira Mar, e recebe até o momento só elogios por parte dos enxadristas participantes. Durante a solenidade de de abertura, falaram o presidente da AEEC, Meneleu Neto, o Dr. Eron Moreira, representando os patrocinadores, o árbitro Maximo Igor, o professor Ari Maia e a presidenta da Associação das Mulheres Enxadristas, que fez, junto com as enxadristas presentes, simpático e emocionante homenagem ao prof Ari.

As partidas começaram as 19 hs, em breve os resultados.



Paarungen/Ergebnisse
1. Runde am 03.06.2010 um 19h
Br. Nr. Name Pkt. Ergebnis Pkt. Name Nr.
1 53 Freitas Marcos Antonio Da Costa 0 0 GM Leitao Rafael 1
2 2 IM Mekhitarian Krikor Sevag 0 0 Ribeiro Orlando Alves 54
3 55 Batista Francisco De Araujo 0 0 GM Lima Darcy 3
4 4 IM Limp Eduardo Thelio 0 0 De Brito Buarque Hugo Leonardo 56
5 57 Torres Wagner Da Silva 0 0 FM Macedo Maximo Iack 5
6 6 FM Barreto Filho Carlos Alberto 0 0 Caio Francisco Ferreira Sotero 58
7 59 Feijo Francisco Celio 0 0 FM Jatoba De Oliveira Reis Paulo 7
8 8 FM Cavalcanti Francisco De Assis 0 0 Rodrigues Aristoteles De Jesus 60
9 61 Santos Inacio Eduardo Andrade 0 0 FM Pereira Silvio Cunha 9
10 10 Barreto Ignacio C De Barros 0 0 Fernandes Filho Bergson Fragos 62
11 63 Braga Paulo Fernando Lopes 0 0 Pinheiro Iung Alicio De O 11
12 12 Lucas Leone Moreno 0 0 De Oliveira Vicente Francimar 64
13 65 Oliveira Guibson Martins De 0 0 Okamura Milton Kasuo 13
14 14 Ribeiro Matheus Cavalcante 0 0 Rodrigues Vanessa Ketlyn Sousa 66
15 67 Santos Roberto Melo Dos 0 0 Lucena Jose Silvio Bezerra De 15
16 16 Souza Marcos Valerio A 0 0 Araujo Frota Rewbenio 68
17 69 Chaves Francisco Ribeiro 0 0 Palacio Igor Da Paz 18
18 19 FM Lucena Lincoln 0 0 Nogueira Jorge Da Silva 70
19 71 Soares Quidere Travassos Tiago 0 0 FM Macedo Maximo Valerio 20
20 21 Leitao Nicolau 0 0 Lima Antonio Stenio Patricio 72
21 73 Alcantara Wandra de Moura 0 0 FM Pinto Carlos Henrique Lopes 23
22 24 Monteiro Neto Cesidio Rocha 0 0 Lopes Maria Miriene Barbosa 74
23 75 Da Silva Maria Ilsangela 0 0 Nonato VerasDa Silva Raimundo 25
24 26 Damous Felipe Soares 0 0 Cardoso Da Silva Roberto 76
25 77 Alcantara Andrea de Moura 0 0 Santos Lucas Rocha De Azevedo 27
26 28 Nunes Marcelo Basilio 0 0 Ribeiro Marcos Cavalcante 78
27 79 Santos Amanda Lima Dos 0 0 Moyses Jr Zich 29
28 30 Lima Neto Pedro 0 0 Oliveira Filho Rubens Martins 80
29 81 Bezerra Alexandre Saraiva 0 0 Brandao Marcius Gomes 31
30 32 Azevedo Eduardo Jose E De 0 0 Higino De Oliveira Antonio 82
31 83 Bezerra Francisca Rejane De B 0 0 Carneiro Francisco Caninde Sa 33
32 34 Rodrigues Flavio Leite 0 0 Pinto Joao Marcos Nascimento 84
33 85 Lopes Marcelo Leite 0 0 Reis Ernesto Guevara 35
34 36 Luz Diego Lima 0 0 Viana Cristiano Braga 86
35 87 Menezes Holanda Elton 0 0 Cabral Mesquita Jussier 37
36 38 Da Silva Jose Gomes 0 0 Laroca Alvaro Ney 88
37 89 Souza Nivaldo Seixas De 0 0 Monte Edmar Ferreira 39
38 40 Da Paixao Irineu Vieira 0 0 Santos Alana Lima Dos 90
39 91 Silva Agamenon Viana Da 0 0 Amorim Daniel Madson De Medeir 41
40 42 Mello Caio De Sales 0 0 Rodrigues Francisco Arimateia Gomes 92
41 93 Aquino Da Silva Francismar 0 0 Lima Jose Sampaio De 43
42 44 Abreu Nilton Silva 0 0 Aquino Da Silva Francisnei 94
43 96 Barbosa Lima Wesley 0 0 Santos Antonio Inacio Dos 45
44 46 Silva Emiliano Piskator De Almeida 0 0 Bezerra Siqueira Lucas Daniel 97
45 98 De Souza Assis Rafael 0 0 De Souza Costa Fernando 47
46 48 Amorim Marcio Felipe De Medeir 0 0 Dos Santos Teixeira Francisco Helder 99
47 100 Leitao Farias Jose Washington 0 0 Martins Romildo Magalhaes 49
48 50 De Almeida Fernando Jose 0 0 Lima Chaves Augustino 101
49 102 Lima Silva Kerlson Carlos 0 0 Sales Luis Carlos 51
50 52 Sousa Filho Aloisio Lopes De 0 0 Martins De Souza Adriana 103
51 104 Rebouças Eduardo Jorge Batista 0 1 spielfrei
52 17 Guara Neto Argemiro Braga 0 ½ nicht ausgelost
53 22 Torres Douglas Da Silva 0 ½ nicht ausgelost
54 95 Araujo Frota Milena 0 ½ nicht ausgelost

pagina oficial clique aqui


partidas resultados etc. clique aqui



Classificação apos 1ª rodada
Nº. Nome FED 1.Rd 2.Rd Pts. Rk. Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Leitao Rafael BRA 53s1 28w 1,0 5 0,0 0,0 1,0
2 IM Mekhitarian Krikor Sevag BRA 54w1 29s 1,0 6 0,0 0,0 1,0
3 GM Lima Darcy BRA 55s1 30w 1,0 7 0,0 0,0 1,0
4 IM Limp Eduardo Thelio BRA 56w1 31s 1,0 8 0,0 0,0 1,0
5 FM Macedo Maximo Iack BRA 57s+ 34w 1,0 1 0,0 0,5 1,0
6 FM Barreto Filho Carlos Alberto BRA 58w1 33s 1,0 9 0,0 0,0 1,0
7 FM Jatoba De Oliveira Reis Paulo BRA 59s1 36w 1,0 10 0,0 0,0 1,0
8 FM Cavalcanti Francisco De Assis BRA 60w1 35s 1,0 11 0,0 0,0 1,0
9 FM Pereira Silvio Cunha BRA 61s1 38w 1,0 12 0,0 0,0 1,0
10 Barreto Ignacio C De Barros BRA 62w1 39s 1,0 13 0,0 0,0 1,0
11 Pinheiro Iung Alicio De O BRA 63s1 44w 1,0 14 0,0 0,0 1,0
12 Lucas Leone Moreno BRA 64w1 41s 1,0 15 0,0 0,0 1,0
13 Okamura Milton Kasuo BRA 65s1 46w 1,0 16 0,0 0,0 1,0
14 Ribeiro Matheus Cavalcante BRA 66w1 43s 1,0 17 0,0 0,0 1,0
15 Lucena Jose Silvio Bezerra De BRA 67s1 48w 1,0 18 0,0 0,0 1,0
16 Souza Marcos Valerio A BRA 68w0 72s 0,0 57 0,0 1,0 0,0
17 Guara Neto Argemiro Braga BRA -½ 95s 0,5 50 0,0 0,5 0,5
18 Palacio Igor Da Paz BRA 69s1 50w 1,0 19 0,0 0,0 1,0
19 FM Lucena Lincoln BRA 70w1 45s 1,0 20 0,0 0,0 1,0
20 FM Macedo Maximo Valerio BRA 71s1 52w 1,0 21 0,0 0,0 1,0
21 Leitao Nicolau BRA 72w1 49s 1,0 22 0,0 0,0 1,0
22 Torres Douglas Da Silva BRA -½ 92s 0,5 51 0,0 0,5 0,5
23 FM Pinto Carlos Henrique Lo BRA 73s1 87w 1,0 23 0,0 0,0 1,0
24 Monteiro Neto Cesidio Rocha BRA 74w1 68s 1,0 24 0,0 0,0 1,0
25 Nonato VerasDa Silva Raimundo BRA 75s+ 98w 1,0 2 0,0 0,5 1,0
26 Damous Felipe Soares BRA 76w1 90s 1,0 25 0,0 0,0 1,0
27 Santos Lucas Rocha De Azeve BRA 77s1 104w 1,0 26 0,0 0,0 1,0
28 Nunes Marcelo Basilio BRA 78w1 1s 1,0 27 0,0 0,0 1,0
29 Moyses Jr Zich BRA 79s1 2w 1,0 28 0,0 0,0 1,0
30 Lima Neto Pedro BRA 80w1 3s 1,0 29 0,0 0,0 1,0
31 Brandao Marcius Gomes BRA 81s1 4w 1,0 30 0,0 0,0 1,0
32 Azevedo Eduardo Jose E De BRA 82w½ 51s 0,5 52 0,0 0,5 0,5
33 Carneiro Francisco Caninde Sa BRA 83s1 6w 1,0 31 0,0 0,0 1,0
34 Rodrigues Flavio Leite BRA 84w1 5s 1,0 32 0,0 0,0 1,0
35 Reis Ernesto Guevara BRA 85s1 8w 1,0 33 0,0 0,0 1,0
36 Luz Diego Lima BRA 86w1 7s 1,0 34 0,0 0,0 1,0
37 Cabral Mesquita Jussier BRA 87s0 71w 0,0 58 0,0 1,0 0,0
38 Da Silva Jose Gomes BRA 88w1 9s 1,0 35 0,0 0,0 1,0
39 Monte Edmar Ferreira BRA 89s1 10w 1,0 36 0,0 0,0 1,0
40 Da Paixao Irineu Vieira BRA 90w0 74s 0,0 59 0,0 1,0 0,0
41 Amorim Daniel Madson De Med BRA 91s1 12w 1,0 37 0,0 0,0 1,0
42 Mello Caio De Sales BRA 92w0 76s 0,0 60 0,0 1,0 0,0
43 Lima Jose Sampaio De BRA 93s1 14w 1,0 38 0,0 0,0 1,0
44 Abreu Nilton Silva BRA 94w1 11s 1,0 39 0,0 0,0 1,0
45 Santos Antonio Inacio Dos BRA 96s1 19w 1,0 40 0,0 0,0 1,0
46 Silva Emiliano Piskator De Almeida BRA 97w1 13s 1,0 41 0,0 0,0 1,0
47 De Souza Costa Fernando BRA 98s0 79w 0,0 61 0,0 1,0 0,0
48 Amorim Marcio Felipe De Medeir BRA 99w1 15s 1,0 42 0,0 0,0 1,0
49 Martins Romildo Magalhaes BRA 100s1 21w 1,0 43 0,0 0,0 1,0
50 De Almeida Fernando Jose BRA 101w1 18s 1,0 44 0,0 0,0 1,0
51 Sales Luis Carlos BRA 102s½ 32w 0,5 53 0,0 0,5 0,5
52 Sousa Filho Aloisio Lopes De BRA 103w+ 20s 1,0 3 0,0 0,5 1,0
53 Freitas Marcos Antonio Da Co BRA 1w0 78s 0,0 62 0,0 1,0 0,0
54 Ribeiro Orlando Alves BRA 2s0 81w 0,0 63 0,0 1,0 0,0
55 Batista Francisco De Araujo BRA 3w0 80s 0,0 64 0,0 1,0 0,0
56 De Brito Buarque Hugo Leonardo BRA 4s0 83w 0,0 65 0,0 1,0 0,0
57 Torres Wagner Da Silva BRA 5w- -0 0,0 102 0,0 0,5 0,0
58 Caio Francisco Ferreira Sotero BRA 6s0 85w 0,0 66 0,0 1,0 0,0
59 Feijo Francisco Celio BRA 7w0 84s 0,0 67 0,0 1,0 0,0
60 Rodrigues Aristoteles De Jesus BRA 8s0 89w 0,0 68 0,0 1,0 0,0
61 Santos Inacio Eduardo Andra BRA 9w0 86s 0,0 69 0,0 1,0 0,0
62 Fernandes Filho Bergson Fragos BRA 10s0 91w 0,0 70 0,0 1,0 0,0
63 Braga Paulo Fernando Lopes BRA 11w0 88s 0,0 71 0,0 1,0 0,0
64 De Oliveira Vicente Francimar BRA 12s0 93w 0,0 72 0,0 1,0 0,0
65 Oliveira Guibson Martins De BRA 13w0 94s 0,0 73 0,0 1,0 0,0
66 Rodrigues Vanessa Ketlyn Sousa BRA 14s0 96w 0,0 74 0,0 1,0 0,0
67 Santos Roberto Melo Dos BRA 15w0 97s 0,0 75 0,0 1,0 0,0
68 Araujo Frota Rewbenio BRA 16s1 24w 1,0 45 0,0 0,0 1,0
69 Chaves Francisco Ribeiro BRA 18w0 99s 0,0 76 0,0 1,0 0,0
70 Nogueira Jorge Da Silva BRA 19s0 100w 0,0 77 0,0 1,0 0,0
71 Soares Quidere Travassos Tiago BRA 20w0 37s 0,0 78 0,0 1,0 0,0
72 Lima Antonio Stenio Patricio BRA 21s0 16w 0,0 79 0,0 1,0 0,0
73 Alcantara Wandra de Moura BRA 23w0 -0 0,0 80 0,0 1,0 0,0
74 Lopes Maria Miriene Barbosa BRA 24s0 40w 0,0 81 0,0 1,0 0,0
75 Da Silva Maria Ilsangela BRA 25w- -0 0,0 103 0,0 0,5 0,0
76 Cardoso Da Silva Roberto BRA 26s0 42w 0,0 82 0,0 1,0 0,0
77 Alcantara Andrea de Moura BRA 27w0 -0 0,0 83 0,0 1,0 0,0
78 Ribeiro Marcos Cavalcante BRA 28s0 53w 0,0 84 0,0 1,0 0,0
79 Santos Amanda Lima Dos BRA 29w0 47s 0,0 85 0,0 1,0 0,0
80 Oliveira Filho Rubens Martins BRA 30s0 55w 0,0 86 0,0 1,0 0,0
81 Bezerra Alexandre Saraiva BRA 31w0 54s 0,0 87 0,0 1,0 0,0
82 Higino De Oliveira Antonio BRA 32s½ 102w 0,5 54 0,0 0,5 0,5
83 Bezerra Francisca Rejane De B BRA 33w0 56s 0,0 88 0,0 1,0 0,0
84 Pinto Joao Marcos Nascimen BRA 34s0 59w 0,0 89 0,0 1,0 0,0
85 Lopes Marcelo Leite BRA 35w0 58s 0,0 90 0,0 1,0 0,0
86 Viana Cristiano Braga BRA 36s0 61w 0,0 91 0,0 1,0 0,0
87 Menezes Holanda Elton BRA 37w1 23s 1,0 46 0,0 0,0 1,0
88 Laroca Alvaro Ney BRA 38s0 63w 0,0 92 0,0 1,0 0,0
89 Souza Nivaldo Seixas De BRA 39w0 60s 0,0 93 0,0 1,0 0,0
90 Santos Alana Lima Dos BRA 40s1 26w 1,0 47 0,0 0,0 1,0
91 Silva Agamenon Viana Da BRA 41w0 62s 0,0 94 0,0 1,0 0,0
92 Rodrigues Francisco Arimateia Gomes BRA 42s1 22w 1,0 48 0,0 0,0 1,0
93 Aquino Da Silva Francismar BRA 43w0 64s 0,0 95 0,0 1,0 0,0
94 Aquino Da Silva Francisnei BRA 44s0 65w 0,0 96 0,0 1,0 0,0
95 Araujo Frota Milena BRA -½ 17w 0,5 55 0,0 0,5 0,5
96 Barbosa Lima Wesley BRA 45w0 66s 0,0 97 0,0 1,0 0,0
97 Bezerra Siqueira Lucas Daniel BRA 46s0 67w 0,0 98 0,0 1,0 0,0
98 De Souza Assis Rafael BRA 47w1 25s 1,0 49 0,0 0,0 1,0
99 Dos Santos Teixeira Francisco Helder BRA 48s0 69w 0,0 99 0,0 1,0 0,0
100 Leitao Farias Jose Washington BRA 49w0 70s 0,0 100 0,0 1,0 0,0
101 Lima Chaves Augustino BRA 50s0 -0 0,0 101 0,0 1,0 0,0
102 Lima Silva Kerlson Carlos BRA 51w½ 82s 0,5 56 0,0 0,5 0,5
103 Martins De Souza Adriana BRA 52s- -0 0,0 104 0,0 0,5 0,0
104 Rebouças Eduardo Jorge Batista BRA -1 27s 1,0 4 0,0 0,5 1,0

Emparceiramento da segunda rodada 04/06/2010


inicio às 13h30

Tab. Nº. Nome Pts. Resultado Pts. Nome Nº.
1 1 GM Leitao Rafael 1 1 Nunes Marcelo Basilio 28
2 29 Moyses Jr Zich 1 1 IM Mekhitarian Krikor Sevag 2
3 3 GM Lima Darcy 1 1 Lima Neto Pedro 30
4 31 Brandao Marcius Gomes 1 1 IM Limp Eduardo Thelio 4
5 5 FM Macedo Maximo Iack 1 1 Rodrigues Flavio Leite 34
6 33 Carneiro Francisco Caninde Sa 1 1 FM Barreto Filho Carlos Alberto 6
7 7 FM Jatoba De Oliveira Reis Paulo 1 1 Luz Diego Lima 36
8 35 Reis Ernesto Guevara 1 1 FM Cavalcanti Francisco De Assis 8
9 9 FM Pereira Silvio Cunha 1 1 Da Silva Jose Gomes 38
10 39 Monte Edmar Ferreira 1 1 Barreto Ignacio C De Barros 10
11 11 Pinheiro Iung Alicio De O 1 1 Abreu Nilton Silva 44
12 41 Amorim Daniel Madson De Med 1 1 Lucas Leone Moreno 12
13 13 Okamura Milton Kasuo 1 1 Silva Emiliano Piskator De Almeida 46
14 43 Lima Jose Sampaio De 1 1 Ribeiro Matheus Cavalcante 14
15 15 Lucena Jose Silvio Bezerra De 1 1 Amorim Marcio Felipe De Medeir 48
16 18 Palacio Igor Da Paz 1 1 De Almeida Fernando Jose 50
17 45 Santos Antonio Inacio Dos 1 1 FM Lucena Lincoln 19
18 20 FM Macedo Maximo Valerio 1 1 Sousa Filho Aloisio Lopes De 52
19 49 Martins Romildo Magalhaes 1 1 Leitao Nicolau 21
20 23 FM Pinto Carlos Henrique Lo 1 1 Menezes Holanda Elton 87
21 68 Araujo Frota Rewbenio 1 1 Monteiro Neto Cesidio Rocha 24
22 25 Nonato VerasDa Silva Raimundo 1 1 De Souza Assis Rafael 98
23 90 Santos Alana Lima Dos 1 1 Damous Felipe Soares 26
24 27 Santos Lucas Rocha De Azeve 1 1 Rebouças Eduardo Jorge Batista 104
25 92 Rodrigues Francisco Arimateia Gomes 1 ½ Torres Douglas Da Silva 22
26 95 Araujo Frota Milena ½ ½ Guara Neto Argemiro Braga 17
27 51 Sales Luis Carlos ½ ½ Azevedo Eduardo Jose E De 32
28 82 Higino De Oliveira Antonio ½ ½ Lima Silva Kerlson Carlos 102
29 72 Lima Antonio Stenio Patricio 0 0 Souza Marcos Valerio A 16
30 37 Cabral Mesquita Jussier 0 0 Soares Quidere Travassos Tiago 71
31 74 Lopes Maria Miriene Barbosa 0 0 Da Paixao Irineu Vieira 40
32 76 Cardoso Da Silva Roberto 0 0 Mello Caio De Sales 42
33 47 De Souza Costa Fernando 0 0 Santos Amanda Lima Dos 79
34 78 Ribeiro Marcos Cavalcante 0 0 Freitas Marcos Antonio Da Co 53
35 54 Ribeiro Orlando Alves 0 0 Bezerra Alexandre Saraiva 81
36 80 Oliveira Filho Rubens Martins 0 0 Batista Francisco De Araujo 55
37 56 De Brito Buarque Hugo Leonardo 0 0 Bezerra Francisca Rejane De B 83
38 58 Caio Francisco Ferreira Sotero 0 0 Lopes Marcelo Leite 85
39 84 Pinto Joao Marcos Nascimen 0 0 Feijo Francisco Celio 59
40 60 Rodrigues Aristoteles De Jesus 0 0 Souza Nivaldo Seixas De 89
41 86 Viana Cristiano Braga 0 0 Santos Inacio Eduardo Andra 61
42 62 Fernandes Filho Bergson Fragos 0 0 Silva Agamenon Viana Da 91
43 88 Laroca Alvaro Ney 0 0 Braga Paulo Fernando Lopes 63
44 64 De Oliveira Vicente Francimar 0 0 Aquino Da Silva Francismar 93
45 94 Aquino Da Silva Francisnei 0 0 Oliveira Guibson Martins De 65
46 66 Rodrigues Vanessa Ketlyn Sousa 0 0 Barbosa Lima Wesley 96
47 97 Bezerra Siqueira Lucas Daniel 0 0 Santos Roberto Melo Dos 67
48 99 Dos Santos Teixeira Francisco Helder 0 0 Chaves Francisco Ribeiro 69
49 70 Nogueira Jorge Da Silva 0 0 Leitao Farias Jose Washington 100
50 57 Torres Wagner Da Silva 0 0 não emparceirado
51 73 Alcantara Wandra de Moura 0 0 não emparceirado
52 75 Da Silva Maria Ilsangela 0 0 não emparceirado
53 77 Alcantara Andrea de Moura 0 0 não emparceirado
54 101 Lima Chaves Augustino 0 0 não emparceirado
55 103 Martins De Souza Adriana 0 0 não emparceirado

Nenhum comentário: